CMMB信号覆盖表
- 阅读次数:531次
- 发布时间:2009年6月19日
部分地级市信号覆盖更新:链接
| 最新版CMMB全国信号覆盖城市表 | |||||||
| 注:标注‘*’的为第一批开通的37个城市,2009年7月CMMB信号将扩大覆盖到324个城市 | |||||||
| 编号 | 省会 | 地市 | 备注 | 编号 | 省会 | 地市 | 备注 |
| 1 | 北京 | *单频网 | 91 | 江西 | 南昌市 | * | |
| 2 | 上海 | *单频网 | 92 | 抚州市 | |||
| 3 | 天津 | * | 93 | 吉安市 | |||
| 4 | 重庆 | * | 94 | 景德镇市 | |||
| 5 | 河南 | 郑州 | * | 95 | 九江市 | ||
| 6 | 鹤壁市 | 96 | 萍乡市 | ||||
| 7 | 新乡市 | 97 | 上饶市 | ||||
| 8 | 三门峡市 | 98 | 新余市 | ||||
| 9 | 洛阳市 | 99 | 宜春市 | ||||
| 10 | 焦作市 | 100 | 鹰潭市 | ||||
| 11 | 平顶山市 | 101 | 赣州市 | ☆ | |||
| 12 | 南阳市 | 102 | 宁夏 | 银川市 | * | ||
| 13 | 驻马店市 | 103 | 吴中市 | ||||
| 14 | 商丘市 | 104 | 中卫市 | ||||
| 15 | 漯河市 | 105 | 固原市 | ||||
| 16 | 安阳市 | 106 | 石嘴山市 | ||||
| 17 | 许昌市 | ☆ | 107 | 湖南 | 长沙市 | *单频网 | |
| 18 | 开封市 | ☆ | 108 | 常德市 | |||
| 19 | 信阳市 | ☆ | 109 | 益阳市 | |||
| 20 | 辽宁 | 沈阳市 | * | 110 | 岳阳市 | ||
| 21 | 大连市 | * | 111 | 株洲市 | ☆ | ||
| 22 | 鞍山市 | 112 | 海南 | 海口市 | * | ||
| 23 | 丹东市 | 113 | 三亚市 | ||||
| 24 | 锦州市 | 114 | 琼海市 | ||||
| 25 | 营口市 | 115 | 儋州市 | ||||
| 26 | 铁岭市 | ☆ | 116 | 琼海 | |||
| 27 | 福建 | 福州市 | * | 117 | 陕西 | 西安市 | * |
| 28 | 厦门市 | * | 118 | 延安市 | |||
| 29 | 龙岩市 | 119 | 宝鸡市 | ||||
| 30 | 莆田市 | 120 | 榆林市 | ||||
| 31 | 泉州市 | 121 | 汉中市 | ||||
| 32 | 吉林 | 长春市 | * | 122 | 甘肃 | 兰州市 | * |
| 33 | 吉林市 | 123 | 酒泉市 | ||||
| 34 | 四平市 | 124 | 天水市 | ||||
| 35 | 松原市 | 125 | 贵州 | 贵阳市 | * | ||
| 36 | 通化市 | 126 | 毕节市 | ☆ | |||
| 37 | 延吉市 | 127 | 安徽 | 合肥市 | * | ||
| 38 | 广东 | 广州市 | * | 128 | 安庆市 | ||
| 39 | 深圳市 | *单频网 | 129 | 芜湖市 | |||
| 40 | 韶关市 | 130 | 滁州市 | ||||
| 41 | 惠州市 | 131 | 池州市 | ||||
| 42 | 潮州市 | ☆ | 132 | 宣城市 | |||
| 43 | 湖北 | 武汉市 | *单频网 | 133 | 马鞍山市 | ||
| 44 | 黄石市 | 134 | 铜陵市 | ||||
| 45 | 荆门市 | 135 | 黄山市 | ||||
| 46 | 荆州市 | 136 | 淮南市 | ||||
| 47 | 十堰市 | 137 | 淮北市 | ||||
| 48 | 随州市 | 138 | 蚌埠市 | ||||
| 49 | 襄樊市 | 139 | 宿州市 | ||||
| 50 | 宜昌市 | 140 | 六安市 | ||||
| 51 | 山西 | 太原市 | * | 141 | 阜阳市 | ☆ | |
| 52 | 大同市 | 142 | 山东 | 济南市 | * | ||
| 53 | 运城市 | 143 | 青岛市 | *单频网 | |||
| 54 | 临汾市 | 144 | 聊城市 | ||||
| 55 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | * | 145 | 东营市 | ||
| 56 | 齐齐哈尔市 | 146 | 烟台市 | ||||
| 57 | 双鸭山市 | 147 | 威海市 | ||||
| 58 | 绥化市 | 148 | 日照市 | ||||
| 59 | 鸡西市 | 149 | 临沂市 | ||||
| 60 | 亚布力市 | ☆ | 150 | 济宁市 | |||
| 61 | 浙江 | 杭州市 | *单频网 | 151 | 菏泽市 | ||
| 62 | 宁波市 | * | 152 | 泰安市 | |||
| 63 | 湖州市 | 153 | 莱芜市 | ☆ | |||
| 64 | 丽水市 | 154 | 德州市 | ☆ | |||
| 65 | 衢州市 | 155 | 滨州市 | ☆ | |||
| 66 | 温州市 | 156 | 维坊市 | ☆ | |||
| 67 | 义乌市 | 157 | 淄博市 | ☆ | |||
| 68 | 舟山市 | 158 | 枣庄市 | ☆ | |||
| 69 | 台州市 | ☆ | 159 | 江苏 | 南京市 | * | |
| 70 | 河北 | 石家庄市 | * | 160 | 淮安市 | ||
| 71 | 秦皇岛市 | * | 161 | 连云港市 | |||
| 72 | 承德市 | 162 | 宿迁市 | ||||
| 73 | 沧州市 | 163 | 无锡市 | ||||
| 74 | 邯郸市 | 164 | 徐州市 | ||||
| 75 | 廊坊市 | 165 | 苏州市 | ||||
| 76 | 唐山市 | 166 | 盐城市 | ☆ | |||
| 77 | 邢台市 | 167 | 扬州市 | ☆ | |||
| 78 | 张家口市 | 168 | 四川 | 成都市 | * | ||
| 79 | 衡水市 | 169 | 德阳市 | ☆ | |||
| 80 | 保定市 | 170 | 泸州市 | ☆ | |||
| 81 | 广西 | 南宁市 | * | 171 | 都江堰市 | ☆ | |
| 82 | 桂林市 | 172 | 绵阳市 | ☆ | |||
| 83 | 北海市 | ☆ | 173 | 宜宾市 | ☆ | ||
| 84 | 梧州市 | ☆ | 174 | 乐山市 | ☆ | ||
| 85 | 云南 | 昆明市 | * | 175 | 达州市 | ☆ | |
| 86 | 玉溪市 | 176 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | * | ||
| 87 | 丽江市 | 177 | 伊宁市 | ||||
| 88 | 迪庆市 | ☆ | 178 | 西藏 | 拉萨 | * | |
| 89 | 内蒙 | 呼和浩特市 | * | 179 | 青海 | 西宁 | * |
| 90 | 赤峰市 | 180 | 香港 | 实试验网 | |||
| 注意: 1、红色‘☆’标示的部分城市为2009年6月15日新增开通城市; 2、最新具体CMMB信号覆盖城市列表,请登入我公司网站:www.szenavi.com 3、以上信息仅供参考,如有异动,以广电局官方最新公布为准! |
|||||||

点击下载此文件